Mårten klubbmästare i blixt

Kungstornets klubbmästerskapet i blixt 2019 har gått av stapeln
Efter 8 välspelade ronder stod Mårten som vinnare och klubbmäster.
Grattis Mårten!!!

Resultat:

1. Mårten Aronsson 7
2. Anders Bäcklund 6½
3. Christian Jepson 6
4. Anders Larsson 5½
5. Rasmus Holving 5 (39,5 kval poäng)
6. Robin Johansson 5 (36)
7. Ingvar Gundersen 5 (30,5)
8. Johan Henriksson 4,5 (34,5)
9. Mikael Arovén 4,5 (33)
10. Per Vallin 4,5 (32,5)
11. Kaj Engström 4 (33)
12-13. Henrik Boström och Rey 4 (32)
14. Arsi Shiva 4 (22)
15. Peter Mozelius 3,5
16. Jan Peter Palmblad 3 (39)
17. Vladimir Martinez 3 (33)
18. Alex Koffler 3 (30,5)
19. Kenzo Franzén 3 (27,5)
20. Pascal Fogelberg 3 (26)
21. Radu Cernea 3 (22,5)
22. Ioannis Tselis 2 (26)
23. Kjell Jernselius 2 (25)
24. Toni Fuentes 1 (27)

Lämna en kommentar